Електроштабелер HELI серії CTD10-050
Товар під замовлення — привеземо під вас. Менеджер уточнить строк постачання.
| Фінансування | Лізинг, Розстрочка, Оренда |
| Гарантія | 1 рік гарантії |
| Вантажопідйомність | 1 000 кг |
| Висота підйому | 2 000 - 3 300 мм |
| Тип двигуна | DC0.63 |
| Загальна ширина | 940 мм |
| Загальна довжина | 1721 мм |
| Центр навантаження | 600 мм |
| Батарея | 24/85 |
| Вага батареї | 48 кг |
Додаткові матеріали
Серія представлена однією моделлю — CTD10-050. Вантажопідйомність — 1 000 кг.
Висота підйому 2 000–3 300 мм, центр навантаження 600 мм.
Тип двигуна — DC0.63. Батарея: 24/85. Підйомний двигун DC2.0 кВт. Габарити: довжина 1721 мм, ширина 940 мм.
Гарантія — 1 рік. Заводський буклет із повними характеристиками прикріплений нижче. Повна таблиця характеристик по кожній моделі серії — у вкладці «Характеристики». Постачання під замовлення.
| Фінансування | Лізинг, Розстрочка, Оренда |
| Гарантія | 1 рік гарантії |
| Вантажопідйомність | 1 000 кг |
| Висота підйому | 2 000 - 3 300 мм |
| Тип двигуна | DC0.63 |
| Загальна ширина | 940 мм |
| Загальна довжина | 1721 мм |
| Центр навантаження | 600 мм |
| Батарея | 24/85 |
| Вага батареї | 48 кг |
| Колісна база | 1204 мм |
| Розмір вил | 40x100x1070 |
| Підйомний двигун | DC2.0 |
Повна таблиця характеристик
| Ед. Изм | Модель | |
| CTD10-050 | ||
| Вантажопідйомність | кг | 1000 |
| Центр навантаження | мм | 600 |
| Стандартна висота підйому | мм | 2000-3300 |
| Розмір вил | мм | 40x100x1070 |
| Повна довжина | мм | 1721 |
| Повна ширина | мм | 940 |
| Колісна база | мм | 1204 |
| Двигун | кВт | DC0.63 |
| Підйомний двигун | кВт | DC2.0 |
| Вага батареї | кг | 48 |
| Батарея | в/Ач | 24/85 |
Цей товар ще без відгуків. Купували його? Поділіться враженнями першим.
Відгуки приймаємо лише від покупців. Увійдіть у кабінет або вкажіть номер вашого замовлення — він є в SMS і в листі підтвердження.
Схожі товари
Замовити зворотний дзвінок
Залиште номер — передзвонимо протягом робочого дня та допоможемо з вибором.