Електроштабелер HELI серії CTD16-960H
Товар під замовлення — привеземо під вас. Менеджер уточнить строк постачання.
| Фінансування | Лізинг, Розстрочка, Оренда |
| Гарантія | 1 рік гарантії |
| Вантажопідйомність | 1 600 кг |
| Висота підйому | 4 500 - 5 400 мм |
| Тип двигуна | AC1.5 |
| Загальна ширина | 1470 мм |
| Загальна довжина | 1910 мм |
| Центр навантаження | 600 мм |
| Батарея | 24/270 |
| Вага батареї | 245 кг |
Додаткові матеріали
Серія представлена однією моделлю — CTD16-960H. Вантажопідйомність — 1 600 кг.
Висота підйому 4 500–5 400 мм, центр навантаження 600 мм.
Тип двигуна — AC1.5. Батарея: 24/270. Підйомний двигун DC3 кВт. Габарити: довжина 1910 мм, ширина 1470 мм.
Гарантія — 1 рік. Заводський буклет із повними характеристиками прикріплений нижче. Повна таблиця характеристик по кожній моделі серії — у вкладці «Характеристики». Постачання під замовлення.
| Фінансування | Лізинг, Розстрочка, Оренда |
| Гарантія | 1 рік гарантії |
| Вантажопідйомність | 1 600 кг |
| Висота підйому | 4 500 - 5 400 мм |
| Тип двигуна | AC1.5 |
| Загальна ширина | 1470 мм |
| Загальна довжина | 1910 мм |
| Центр навантаження | 600 мм |
| Батарея | 24/270 |
| Вага батареї | 245 кг |
| Колісна база | 1330 мм |
| Розмір вил | 1070/100/40 |
| Підйомний двигун | DC3 |
Повна таблиця характеристик
| Ед. Изм | Модельний ряд | |
| CTD16-960H | ||
| Вантажопідйомність | кг | 1600 |
| Центр навантаження | мм | 600 |
| Стандартна висота підйому | мм | 4500-5400 |
| Розмір вил | мм | 1070/100/40 |
| Повна довжина | мм | 1910 |
| Повна ширина | мм | 1470 |
| Колісна база | мм | 1330 |
| Двигун | кВт | AC1.5 |
| Підйомний двигун | кВт | DC3 |
| Вага батареї | кг | 245 |
| Батарея | в/Ач | 24/270 |
Цей товар ще без відгуків. Купували його? Поділіться враженнями першим.
Відгуки приймаємо лише від покупців. Увійдіть у кабінет або вкажіть номер вашого замовлення — він є в SMS і в листі підтвердження.
Схожі товари
Замовити зворотний дзвінок
Залиште номер — передзвонимо протягом робочого дня та допоможемо з вибором.