Електричний вилковий навантажувач HELI серії G CPD13
Товар під замовлення — привеземо під вас. Менеджер уточнить строк постачання.
| Висота підйому | 3 000 - 6 000 мм |
| Фінансування | Лізинг, Розстрочка, Оренда |
| Гарантія | 2 роки гарантії |
| Вантажопідйомність | 1 250 - 1 500 кг |
| Тип щогли | STD, FF, FFT |
| Загальна ширина | 990(1060) |
| Центр навантаження | 500 мм |
| Батарея | Тяговий акумулятор TAB (Словенія) |
Буклети й технічна документація
У серії дві моделі: CPD13SH і CPD15SH. Вантажопідйомність — від 1 250 до 1 500 кг.
Висота підйому 3 000–6 000 мм, центр навантаження 500 мм, щогла у виконанні STD, FF, FFT.
Привід — електропривід. Батарея: Тяговий акумулятор TAB (Словенія). Габарити: ширина 990(1060) мм.
Гарантія — 2 роки. Заводський буклет із повними характеристиками прикріплений нижче. Повна таблиця характеристик по кожній моделі серії — у вкладці «Характеристики». Постачання під замовлення.
| Висота підйому | 3 000 - 6 000 мм |
| Фінансування | Лізинг, Розстрочка, Оренда |
| Гарантія | 2 роки гарантії |
| Вантажопідйомність | 1 250 - 1 500 кг |
| Тип щогли | STD, FF, FFT |
| Загальна ширина | 990(1060) |
| Центр навантаження | 500 мм |
| Батарея | Тяговий акумулятор TAB (Словенія) |
Повна таблиця характеристик
| Ед. Изм |
Модельний ряд | ||||||
| CPD13SH | CPD13SH | CPD13SH | CPD15SH | CPD15SH | CPD15SH | ||
| Конфігурація | GB1 | GB2 | GB3 | GB1 | GB2 | GB3 | |
| Вантажопідйомність | кг | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Центр навантаження | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Тип щогли | STD, FF, FFT | STD, FF, FFT | STD, FF, FFT | STD, FF, FFT | STD, FF, FFT | STD, FF, FFT | |
| Висота підйому | мм | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
| Загальна довжина (без вил) | мм | 1743 | 1743 | 1743 | 1797 | 1797 | 1797 |
| Загальна ширина | мм | 990(1060) | 990(1060) | 990(1060) | 990(1060) | 990(1060) | 990(1060) |
| АКБ | Тяговий акумулятор TAB (Словенія) | Тяговий акумулятор TAB (Словенія) | Тяговий акумулятор TAB (Словенія) | Тяговий акумулятор TAB (Словенія) | Тяговий акумулятор TAB (Словенія) | Тяговий акумулятор TAB (Словенія) | |
| Ухил який може здолати | % | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 |
Цей товар ще без відгуків. Купували його? Поділіться враженнями першим.
Відгуки приймаємо лише від покупців. Увійдіть у кабінет або вкажіть номер вашого замовлення — він є в SMS і в листі підтвердження.
Схожі товари
Замовити зворотний дзвінок
Залиште номер — передзвонимо протягом робочого дня та допоможемо з вибором.