Контейнеровоз HELI серії CPCD120-250EC
Товар под заказ — привезём под вас. Менеджер уточнит срок поставки.
| Финансирование | Лізинг, Розстрочка |
| Гарантия | 1 рік гарантії |
| Грузоподъёмность | 4 500 - 10 000 кг |
| Высота подъёма | 6 245 - 21 365 мм |
| Центр нагрузки | 1220 мм |
Буклеты и техническая документация
У серії шість моделей: CPCD120EC2-WX1 CPCD120EC3-CU, CPCD120EC3-WX1 CPCD120EC2-CU, CPCD180EC5-CIZ, CPCD180EC6-CIZ, CPCD250EC7-VZG2 і CPCD250EC8-VZG2. Вантажопідйомність — від 4 500 до 10 000 кг.
Висота підйому 6 245–21 365 мм, центр навантаження 1220 мм.
Привід — електропривід.
Гарантія — 1 рік. Заводський буклет із повними характеристиками прикріплений нижче. Повна таблиця характеристик по кожній моделі серії — у вкладці «Характеристики». Ціну уточнюйте за запитом.
| Финансирование | Лізинг, Розстрочка |
| Гарантия | 1 рік гарантії |
| Грузоподъёмность | 4 500 - 10 000 кг |
| Высота подъёма | 6 245 - 21 365 мм |
| Центр нагрузки | 1220 мм |
Полная таблица характеристик
| Ед. Изм | Модельний ряд | ||||||
| CPCD120EC2-WX1 CPCD120EC3-CU | CPCD120EC3-WX1 CPCD120EC2-CU | CPCD180EC5-CIZ | CPCD180EC6-CIZ | CPCD250EC7-VZG2 | CPCD250EC8-VZG2 | ||
| Максимальна висота складування | уровни | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Довжина піднімаємого контейнера | ft | 20 | 20 | 20/40 | 20/40 | 20/40 | 20/40 |
| Максимальна висота підйому | мм | 6245 | 8245 | 15220 | 16300 | 18865 | 21365 |
| Вантажопідйомність | кг | 4500 | 4500 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 |
| Центр навантаження | мм | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Мінімальна висота блокування повороту | мм | 2245 | 2245 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Нахил щогли | градусов | 6/12 | 3/6 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Бічний зсув спредера | мм | ±150 | ±150 | ±600 | ±600 | ±600 | ±600 |
| Максимальна швидкість підйому (з вантажем / без вантажу) | мм/с | 350/370 | 350/370 | 420/460 | 420/460 | 520/600 | 520/600 |
| Максимальна швидкість спуску (з вантажем / без вантажу) | мм/с | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 |
| Довжина (з навісним обладнанням) | мм | 5060 | 5060 | 6000 | 6000 | 6440 | 6440 |
| Ширина | мм | 2520 | 2520 | 6065/2975 | 6065/2975 | 4150/2800 | 4150/2800 |
| Висота (без щогли) | мм | 3715 | 3715 | 8079 | 9379 | 10370 | 11620 |
У этого товара ещё нет отзывов. Покупали его? Поделитесь впечатлениями первым.
Отзывы принимаем только от покупателей. Войдите в кабинет или укажите номер вашего заказа — он есть в SMS и в письме подтверждения.
Похожие товары
Заказать обратный звонок
Оставьте номер — перезвоним в течение рабочего дня и поможем с выбором.