Телескопічний навантажувач HELI серії 35H46-84-DE/P1
Товар под заказ — привезём под вас. Менеджер уточнит срок поставки.
| Финансирование | Лізинг, Розстрочка, Оренда |
| Гарантия | 1 рік гарантії |
| Грузоподъёмность | 3 500 - 4 000 кг |
| Высота подъёма | 8400 - 17000 мм |
| Тип двигателя | Дизель |
| Общая ширина | 2400 мм |
Буклеты и техническая документация
У серії вісім моделей: 35H46-84-DE/P1, 35H77-113-DE/P1, 40H51-90-DE/P1, 40H88-125-DE/P1, 35H77-116S-DE/P1, 35H112-150S-DE/P1, 40H88-128S-DE/P1 і 40H130-170S-DE/P1. Вантажопідйомність — від 3 500 до 4 000 кг.
Висота підйому 8 400–17 000 мм.
Тип двигуна — дизель. Габарити: ширина 2400 мм.
Гарантія — 1 рік. Заводський буклет із повними характеристиками прикріплений нижче. Повна таблиця характеристик по кожній моделі серії — у вкладці «Характеристики». Ціну уточнюйте за запитом.
| Финансирование | Лізинг, Розстрочка, Оренда |
| Гарантия | 1 рік гарантії |
| Грузоподъёмность | 3 500 - 4 000 кг |
| Высота подъёма | 8400 - 17000 мм |
| Тип двигателя | Дизель |
| Общая ширина | 2400 мм |
Полная таблица характеристик
| Ед. Изм | Модельний ряд |
||||||||
| 35H46-84-DE/P1 | 35H77-113-DE/P1 | 40H51-90-DE/P1 | 40H88-125-DE/P1 | 35H77-116S-DE/P1 | 35H112-150S-DE/P1 | 40H88-128S-DE/P1 | 40H130-170S-DE/P1 | ||
| Тип двигуна | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | |
| Максимальна висота підйому | мм | 8400 | 11300 | 9000 | 12500 | 11600 | 15000/14000 | 12800 | 17000 |
| Вантажопідйомність | кг | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
| Максимальний виліт стріли | мм | 4600 | 7700 | 5100 | 8800 | 11600 | 15000/14000 | 8800 | 13000 |
| Вантажопідйомність при максимальному вильоті стріли | м | 1100 | 400 | 1000 | 400 | 7600/7700 | 11200/6900 | 1500/400 | 700/250 |
| Вантажопідйомність на максимальній висоті | кг | 3000 | 3000 | 3500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500/2500 | 2500/1000 |
| Загальна довжина | мм | 5470 | 5520 | 5900 | 6150 | 5520 | 6020 | 6150 | 6220 |
| Загальна ширина | мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Общая высота | мм | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Загальна висота | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
У этого товара ещё нет отзывов. Покупали его? Поделитесь впечатлениями первым.
Отзывы принимаем только от покупателей. Войдите в кабинет или укажите номер вашего заказа — он есть в SMS и в письме подтверждения.
Похожие товары
Заказать обратный звонок
Оставьте номер — перезвоним в течение рабочего дня и поможем с выбором.